|
信 息 标 题: |
DHL快件价目表 |
 |
路线: |
广东-东莞----亚洲-日本 |
 |
重货: |
(吨) |
 |
价格: |
|
 |
轻货: |
(立方) |
 |
价格: |
|
 |
有效期: |
2007-07-31 |
 |
发布时间: |
2007/6/25 |
 |
人气指数: |
1297 |
 |
详细说明: |
国际快件价目表
生效日期:2007年07月01日 币别:人民币
结算单位:人民币/公斤 文件 包裹 包 裹(大货价)
(每增加0.5公斤) (每增加0.5公斤) 按每1.0公斤定价(免首重计费)
序号 寄往地区 首0.5KG 续0.5KG 首0.5KG 续0.5-20.5KG 21-30KG 31-50KG 51-100KG 101-200KG 201-300KG 301-500KG 501以上
1 日本 90.0 38.0 110.0 35.0 45.0 37.0 35.0 33.0 30.0 28.0 25.0
2 韩国 80.0 37.0 95.0 35.0 43.0 36.0 34.0 32.0 30.0 27.0 25.0
3 泰国、马来西亚 85.0 37.0 85.0 30.0 45.0 33.0 32.0 30.0 29.0 27.0 25.0
4 菲律宾 80.0 37.0 80.0 25.0 43.0 35.0 33.0 31.0 30.0 28.0 28.0
5 新加坡 80.0 27.0 80.0 25.0 43.0 35.0 33.0 31.0 30.0 29.0 27.0
6 印度尼西亚 85.0 35.0 95.0 35.0 56.0 55.0 52.0 50.0 48.0 46.0 43.0
7 越南 柬埔寨 老挝 95.0 35.0 135.0 28.0 58.0 55.0 52.0 49.0 47.0 45.0 43.0
8 亚洲其它国家及地区 165.0 50.0 180.0 52.0 90.0 86.0 84.0 83.0 81.0 79.0 77.0
9 澳大利亚、新西兰 85.0 38.0 100.0 38.0 57.0 55.0 53.0 51.0 49.0 48.0 46.0
10 南太平洋除澳洲新西兰外 100.0 50.0 133.0 52.0 65.0 63.0 61.0 59.0 57.0 56.0 55.0
11 英国、法国、德国 120.0 50.0 138.0 45.0 66.0 57.0 55.0 52.0 50.0 48.0 46.0
12 西欧其他国家(一区) 130.0 50.0 140.0 44.0 82.0 57.0 55.0 53.0 50.0 49.0 48.0
13 西欧其他国家(二区) 130.0 50.0 140.0 45.0 67.0 57.0 55.0 52.0 50.0 48.0 47.0
14 加拿大 110.0 38.0 135.0 34.0 77.0 56.0 55.0 53.0 51.0 49.0 48.0
15 美国 110.0 38.0 135.0 33.0 58.0 56.0 55.0 51.0 49.0 47.0 45.0
16 中南美、东欧、非洲 220.0 79.0 198.0 58.0 108.0 100.0 97.0 90.0 88.0 86.0 84.0
17 中东 180.0 68.0 197.0 57.0 90.0 88.0 86.0 84.0 82.0 80.0 78.0
18 阿联酋 180.0 67.0 196.0 56.0 78.0 76.0 74.0 72.0 70.0 68.0 65.0
19 墨西哥 220.0 66.0 195.0 60.0 66.0 64.0 62.0 55.0 53.0 51.0 49.0
20 土耳其 135.0 52.0 180.0 50.0 85.0 83.0 81.0 79.0 77.0 75.0 72.0
注: 1、以上价格需另加收燃油附加费(以DHL网上公布为准). 在发快件时必需提供申报价值,否则由敝司代为申报而产生的一切责任及费用皆由交货方承担.
2、偏远地区需加收偏远地区附加费,每公斤RMB3.5元/KG,最低每票RMB150元.(欲知您所发货物目的地是否属偏远地区请上DHL中文网查询,我司不另行通知)
3、此价格不包括目的地关税,收件人拒付的关税将自动改为寄件人支付,并计入结算单内;如因提供的地址不正确而产生费用,皆由寄件人支付.
4、敝司拒绝接收的物品为:冒牌.液体.粉末状.食品.鲜活.药品.易燃易爆.腐蚀品.光碟,军火武器等.
5、西欧其它国家(一区)包括:安道尔、丹麦、法鲁岛、芬兰、直布罗陀、冰岛、列支敦土登、挪威、瑞士、摩纳哥。
6、西欧其他国家(二区)包括:奥地利、比利时、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙。
7、此报价不含发票税金,如需开发票另加收8%的税金.
8、按照国际惯例快件算法:快件包材积大于实重的以材积计算。计算方式:长*宽*高CM/6000=KGS
货件查询网站:http://www.dhl.com
联系人:刘先生 手机:13549253209 E-Mail:LCM3209@126.com
直线:(86)769 2134 8352 传真:(86)769 8379 0558 MSN:LCM3209@hotmail.com
|
|
|
相关信息 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|