|
信 息 标 题: |
UPS全球快件价目表 |
 |
路线: |
广东-东莞----全球-全球 |
 |
重货: |
(吨) |
 |
价格: |
|
 |
轻货: |
(立方) |
 |
价格: |
|
 |
有效期: |
2007-09-31 |
 |
发布时间: |
2007/7/11 |
 |
人气指数: |
1176 |
 |
详细说明: |
UPS公布价目表
2007-07-01生效. 以下价格71KG以下按7.8折计算,71KG以上按7.5折计算.未含燃油附加费,偏远地区另需加收偏远附加费首45KG RMB:170 续1KGRMB:4(需另加燃油附加费) 币别:人民币
国 家 新加坡、菲律宾、马来西亚等 日本 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 印度、越南 加拿大、墨西哥、美国 英国、西班牙、意大利、法国、德国等 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 希腊、葡萄牙等 巴西、捷克、匈牙利等
DOC Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 116 182 184 232 208 224 235 403 461
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
0.5 180 244 246 372 303 374 374 467 614
1.0 212 289 291 422 352 442 442 545 783
1.5 244 334 336 472 401 510 510 623 952
2.0 276 379 381 522 450 578 578 701 1121
2.5 308 424 426 572 499 646 646 779 1290
3.0 340 469 471 622 548 696 696 857 1458
3.5 372 514 516 672 597 746 746 935 1626
4.0 404 559 561 722 646 796 796 1013 1794
4.5 436 604 606 772 695 846 846 1091 1962
5.0 468 649 651 822 744 896 896 1169 2130
5.5 485 694 696 864 787 938 938 1238 2248
6.0 502 739 741 906 830 980 980 1307 2366
6.5 519 784 786 948 873 1022 1022 1376 2484
7.0 536 829 831 990 916 1064 1064 1445 2602
7.5 553 874 876 1032 959 1106 1106 1514 2720
8.0 571 919 921 1074 1003 1148 1151 1581 2838
8.5 589 964 966 1116 1047 1190 1196 1648 2956
9.0 607 1009 1011 1158 1091 1232 1241 1715 3074
9.5 625 1054 1056 1200 1135 1274 1286 1782 3192
10.0 643 1099 1101 1242 1179 1316 1331 1849 3310
10.5 667 1137 1139 1275 1216 1358 1373 1901 3428
11.0 691 1175 1177 1308 1253 1400 1415 1953 3546
11.5 715 1213 1215 1341 1290 1442 1457 2005 3664
12.0 739 1251 1253 1374 1327 1484 1499 2057 3782
12.5 763 1289 1291 1407 1364 1526 1541 2109 3900
13.0 787 1327 1329 1448 1401 1568 1582 2161 3993
13.5 811 1365 1367 1489 1438 1610 1623 2213 4086
14.0 835 1403 1405 1530 1475 1652 1664 2265 4179
14.5 859 1441 1443 1571 1512 1694 1705 2317 4272
15.0 883 1479 1481 1612 1549 1736 1746 2369 4365
15.5 903 1511 1514 1653 1589 1762 1781 2414 4459
16.0 923 1543 1547 1694 1629 1788 1816 2459 4553
16.5 943 1575 1580 1735 1669 1814 1851 2504 4647
17.0 963 1607 1613 1776 1709 1840 1886 2549 4741
17.5 983 1639 1646 1817 1749 1866 1921 2594 4835
18.0 996 1669 1679 1839 1779 1892 1939 2604 4928
18.5 1009 1699 1712 1861 1809 1918 1957 2604 5021
19.0 1022 1729 1745 1883 1839 1944 1975 2604 5114
19.5 1035 1759 1778 1905 1869 1970 1993 2604 5207
20.0 1048 1785 1806 1911 1899 1995 2011 2604 5300
国 家 新加坡、菲律宾、马来西亚等 日本 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 印度、越南 加拿大、墨西哥、美国 英国、西班牙、意大利、法国、德国等 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 希腊、葡萄牙等 巴西、捷克、匈牙利等
SPX Zone1 Zone2 Zone3 Zone4 Zone5 Zone6 Zone7 Zone8 Zone9
21 1050 1785 1806 1911 1911 1995 2016 2604 5565
22 1100 1870 1892 2002 2002 2090 2112 2728 5830
23 1150 1955 1978 2093 2093 2185 2208 2852 6095
24 1200 2040 2064 2184 2184 2280 2304 2976 6360
25 1250 2125 2150 2275 2275 2375 2400 3100 6625
26 1300 2210 2236 2366 2366 2470 2496 3224 6890
27 1350 2295 2322 2457 2457 2565 2592 3348 7155
28 1400 2380 2408 2548 2548 2660 2688 3472 7420
29 1450 2465 2494 2639 2639 2755 2784 3596 7685
30 1500 2550 2580 2730 2730 2850 2880 3720 7950
31 1550 2635 2666 2821 2821 2945 2976 3844 8215
32 1600 2720 2752 2912 2912 3040 3072 3968 8480
33 1650 2805 2838 3003 3003 3135 3168 4092 8745
34 1700 2890 2924 3094 3094 3230 3264 4216 9010
35 1750 2975 3010 3185 3185 3325 3360 4340 9275
36 1800 3060 3096 3276 3276 3420 3456 4464 9540
37 1850 3145 3182 3367 3367 3515 3552 4588 9805
38 1900 3230 3268 3458 3458 3610 3648 4712 10070
39 1950 3315 3354 3549 3549 3705 3744 4836 10335
40 2000 3330 3375 3555 3640 3735 3780 4960 10600
41 2050 3330 3375 3555 3690 3735 3780 5084 10710
42 2070 3330 3375 3555 3690 3735 3780 5208 10710
43 2070 3330 3375 3555 3690 3735 3780 5332 10710
44 2070 3330 3375 3555 3690 3735 3780 5445 10710
45 2070 3330 3375 3555 3690 3735 3780 5445 10710
46 2116 3404 3450 3634 3772 3818 3864 5566 10948
47 2162 3478 3525 3713 3854 3901 3948 5687 11186
48 2208 3552 3600 3792 3936 3984 4032 5808 11424
49 2254 3626 3675 3871 4018 4067 4116 5929 11662
50 2300 3700 3750 3950 4100 4150 4200 6050 11900
51 2346 3774 3825 4029 4182 4233 4284 6171 12138
52 2392 3848 3900 4108 4264 4316 4368 6292 12376
53 2438 3922 3975 4187 4346 4399 4452 6413 12614
54 2484 3996 4050 4266 4428 4482 4536 6534 12852
55 2530 4070 4125 4345 4510 4565 4620 6655 13090
56 2576 4144 4200 4424 4592 4648 4704 6776 13328
57 2622 4218 4275 4503 4674 4731 4788 6897 13566
58 2668 4292 4350 4582 4756 4814 4872 7018 13804
59 2714 4366 4425 4661 4838 4897 4956 7139 14042
60 2760 4440 4500 4740 4920 4980 5040 7260 14280
61 2806 4514 4575 4819 5002 5063 5124 7381 14518
62 2852 4588 4650 4898 5084 5146 5208 7502 14756
63 2898 4662 4725 4977 5166 5229 5292 7623 14994
64 2944 4736 4800 5056 5248 5312 5376 7744 15232
65 2990 4810 4875 5135 5330 5395 5460 7865 15470
66 3036 4884 4950 5214 5412 5478 5544 7986 15708
67 3082 4958 5025 5293 5494 5561 5628 8107 15946
68 3128 5032 5100 5372 5576 5644 5712 8228 16184
69 3174 5106 5175 5451 5658 5727 5796 8349 16422
70 3220 5180 5250 5530 5740 5810 5880 8470 16660
For shipment weight above 70 kg
price per kg
41 68 72 75 73 74 74 115 207
Mininum Rate
3220 5180 5250 5530 5740 5810 5880 8470 16660
|
|
|
相关信息 |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|